Kontakt

Napisz do nas

Z przyjemnoscią odpowiemy na wszystkie pytania

Partnerzy

Notowania funduszy inwestycyjnych

Wybierz typ funduszy


NAJLEPSZE TFI ZARZĄDZAJĄCE FUNDUSZAMI

  • MIESIĄC
  • KWARTAŁ
  • PÓŁ ROKU
  • ROK
  • 3 LATA
nazwa TFI średnia zmiana wyceny[%]
Caspar TFI S.A. 5,65
ING TFI S.A. 4,84
BZ WBK TFI S.A. 4,80
Pioneer Pekao TFI S.A. 3,63
Aviva Investors Poland TFI S.A. 3,61

AKTYWA FUNDUSZY

źródło: IZFA

NAJLEPSZE FUNDUSZE W OSTATNIM MIESIĄCU

QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundus
z QUERCUS Oil lev
Pioneer Akcji Amerykańskich FIO

ING SFIO Subfundusz Japonia (L)

Poprzednia sesja
20.05.2013

nazwa funduszu typ waluta wartość
jednostki
data zmiana [%]
dzieńmiesiąckwartałpół rokurok3 lata
Acer Aggressive FIZ ARN_UN PLN 91,96 20.05.2013 0,00 0,31 -7,52 -7,18 b.d. b.d.
Agio Aktywnej Alokacji SFIO ARN_UN PLN 961,78 20.05.2013 0,00 -0,04 -1,95 -3,32 -4,27 -0,89
Agio Kapitał PLUS FIO PDP_CO PLN 106,64 17.05.2013 0,02 0,45 1,26 3,09 6,08 b.d.
Agio SFIO subfundusz Agio-Agresywny AKP_UN PLN 1 028,73 20.05.2013 0,00 3,98 -0,32 b.d. b.d. b.d.
Agio SFIO subfundusz Agio-Kapitał PDP_CO PLN 1 206,62 20.05.2013 0,00 0,60 1,50 3,52 6,97 b.d.
Agio SFIO subfundusz Agio-Kapitał (EUR) PDPW_XX EUR 289,18 20.05.2013 0,00 -0,92 1,20 3,59 11,99 b.d.
Agio SFIO subfundusz Agio-Kapitał (USD) PDPW_XX USD 373,10 20.05.2013 0,00 -3,08 -2,70 4,83 13,63 b.d.
Agio SFIO subfundusz Agio-Multistrategia ARN_UN PLN 929,73 20.05.2013 0,00 4,77 -0,33 8,98 12,56 -15,98
Agio SFIO subfundusz Agio-Multistrategia (EUR) ARNW_XX EUR 222,82 20.05.2013 0,00 3,19 -0,63 9,05 17,84 -17,12
Agio SFIO subfundusz Agio-Multistrategia (USD) ARNW_XX USD 287,49 20.05.2013 0,00 0,95 -4,46 10,37 19,57 -13,82
Agio Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ SEK_UN PLN 222 839,20 20.05.2013 0,00 0,54 6,48 8,10 b.d. b.d.
Alior SFIO subfundusz Alior Agresywny AKP_UN PLN 86,39 17.05.2013 0,19 5,19 -1,87 12,65 27,48 -16,68
Alior SFIO subfundusz Alior Papierów Dłużnych PDP_UN PLN 102,07 17.05.2013 0,19 2,10 b.d. b.d. b.d. b.d.
Alior SFIO subfundusz Alior Short Equity AKP_XX PLN 87,01 17.05.2013 -0,02 -3,86 3,71 -0,26 -18,05 -16,49
Alior SFIO subfundusz Alior Stabilnych Spółek AKP_UN PLN 125,51 17.05.2013 0,26 7,61 0,66 20,19 31,94 -9,62
Alior SFIO subfundusz Alior Zmiennej Alokacji MIP_AA PLN 92,52 17.05.2013 0,41 3,92 -2,54 3,82 3,32 -29,90
Allianz Absolute Return FIZ ARN_UN PLN 1 155,56 20.05.2013 0,00 0,00 -0,95 -0,84 3,63 b.d.
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji AKP_UN PLN 159,95 17.05.2013 0,04 3,26 -4,30 4,43 8,77 -4,81
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS PLN 105,12 17.05.2013 0,08 5,64 1,45 13,26 10,43 1,37
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Plus AKP_UN PLN 94,59 17.05.2013 0,04 4,01 -3,36 4,40 10,67 1,95
Allianz FIO Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji MIP_AA PLN 113,51 17.05.2013 -0,32 -0,71 -6,92 -4,48 -5,12 1,00
Allianz FIO Subfundusz Allianz Obligacji Plus PDP_UN PLN 154,62 17.05.2013 -0,03 1,08 3,47 4,48 9,01 b.d.
Allianz FIO Subfundusz Allianz Pieniężny RPP_UN PLN 140,48 17.05.2013 0,01 0,27 0,93 2,62 5,65 15,19
Allianz FIO Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych PDP_PS PLN 130,63 17.05.2013 0,00 0,90 3,93 5,19 11,16 b.d.
Allianz FIO Subfundusz Allianz Selektywny AKP_UN PLN 83,08 17.05.2013 0,06 4,20 -3,29 5,10 -0,35 b.d.
Allianz FIO Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu MIP_ST PLN 129,49 17.05.2013 -0,05 1,51 0,05 1,08 6,03 3,32
Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ PDP_CO PLN 1 078,06 20.05.2013 0,00 0,34 1,51 3,67 b.d. b.d.
Allianz Platinium FIZ ARN_UN PLN 31 743,74 20.05.2013 0,00 0,00 -2,07 -0,24 -2,42 7,42
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Nowa Europa + ARN_UN PLN 102,85 20.05.2013 0,00 1,79 2,86 b.d. b.d. b.d.
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1 ARN_UN PLN 121,58 20.05.2013 0,00 -1,01 0,09 3,31 9,89 b.d.
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2 ARN_UN PLN 113,38 20.05.2013 0,00 0,19 2,08 8,21 b.d. b.d.
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych ARN_UN PLN 180,09 20.05.2013 0,00 -0,46 1,82 5,75 9,03 45,80
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego ARN_UN PLN 176,79 20.05.2013 0,00 -0,81 1,52 5,80 8,73 49,10
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny MIP_XX PLN 104,58 17.05.2013 0,05 0,62 1,38 3,35 b.d. b.d.
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego ARN_UN PLN 122,57 17.05.2013 0,12 0,82 2,98 13,69 b.d. b.d.
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Akcji AKP_UN PLN 129,53 17.05.2013 0,15 3,98 4,32 17,60 b.d. b.d.
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Short AKP_XX PLN 89,28 17.05.2013 1,76 -4,74 -1,60 -9,82 b.d. b.d.
ALTUS FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych AKP_XX PLN 100,56 20.05.2013 0,00 0,42 b.d. b.d. b.d. b.d.
Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Akcji AKP_UN PLN 15,63 17.05.2013 0,26 5,54 -0,89 3,10 15,44 -2,80
Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Akcji Średnich Spółek AKP_MS PLN 6,81 17.05.2013 0,44 6,24 1,49 8,10 10,91 -2,71
Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Aktywnej Alokacji MIP_AA PLN 7,47 17.05.2013 0,27 2,75 -0,66 1,22 11,33 3,89
Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Obligacji Skarbowych PDP_PS PLN 19,15 17.05.2013 0,26 1,38 3,35 4,36 10,37 20,52
Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Pieniężny RPP_UN PLN 15,14 17.05.2013 0,00 0,73 1,61 2,85 7,00 19,40
Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST PLN 15,71 17.05.2013 0,19 2,35 1,49 3,97 12,21 11,50
Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa MIZ_ZR PLN 11,61 17.05.2013 0,09 5,35 1,66 4,22 13,49 6,61
Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Amerykańskich AKZ_US PLN 7,98 17.05.2013 0,50 6,97 7,98 22,21 11,30 b.d.
Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Amerykańskich (USD) AKZW_US USD 2,4539 17.05.2013 0,51 2,49 4,26 22,82 17,03 b.d.
Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich AKZ_AZ PLN 8,43 17.05.2013 -0,12 6,71 4,07 13,31 14,38 7,66
Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) AKZW_AZ USD 2,5923 17.05.2013 -0,11 2,24 0,48 13,87 20,28 8,49
Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Małych Spółek AKP_MS PLN 6,39 17.05.2013 0,00 3,57 -3,62 3,23 4,58 b.d.
Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Nowa Europa AKZ_NE PLN 9,29 17.05.2013 0,11 7,65 0,98 5,57 15,98 -3,73
Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Polskich AKP_UN PLN 5,91 17.05.2013 0,34 5,35 0,85 4,60 14,76 -0,34
Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych AKZ_GL PLN 5,84 17.05.2013 -0,34 6,18 7,95 b.d. b.d. b.d.
Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) AKZW_GL USD 1,7958 17.05.2013 -0,34 1,74 4,23 b.d. b.d. b.d.
Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM PLN 7,96 17.05.2013 0,38 5,57 0,51 10,10 12,59 6,28
Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (USD) AKZW_EM USD 2,4477 17.05.2013 0,38 1,15 -2,97 10,65 18,38 7,09
Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Lokacyjny RPP_UN PLN 13,39 17.05.2013 0,00 0,30 0,98 1,98 4,53 13,76
Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Obligacji Plus PDP_UN PLN 14,76 17.05.2013 0,27 1,17 2,71 3,72 9,09 17,89
Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Obligacji Światowych PDZ_GX PLN 10,62 17.05.2013 0,09 3,81 4,42 1,92 2,02 14,44
Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Obligacji Światowych (USD) PDZW_GX USD 3,2657 17.05.2013 0,10 -0,53 0,82 2,43 7,27 15,32
Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Ochrony Wzrostu OKP_UN PLN 9,66 17.05.2013 0,00 1,68 -2,33 0,52 b.d. b.d.
Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Zrównoważony Azjatycki MIZ_ZR PLN 12,95 17.05.2013 -0,08 3,52 2,53 8,64 14,10 26,59
Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Zrównoważony Azjatycki (USD) MIZW_ZR USD 3,9822 17.05.2013 -0,07 -0,81 -1,00 9,18 19,97 27,56
Andromeda FIZ seria A ARN_UN PLN 1 088,46 20.05.2013 0,00 -0,41 3,69 8,82 b.d. b.d.
Andromeda FIZ seria B ARN_UN PLN 1 070,88 20.05.2013 0,00 -0,01 3,12 7,07 b.d. b.d.
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ AKZ_NE PLN 115,69 17.05.2013 -0,05 8,78 8,52 16,94 35,39 15,98
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji AKP_UN PLN 32,71 17.05.2013 0,18 5,82 -1,12 4,14 18,56 -11,38
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE PLN 48,65 17.05.2013 -0,02 10,17 8,74 16,30 36,01 6,13
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (EUR) AKZW_NE EUR 11,6293 17.05.2013 -0,05 8,23 8,79 15,69 41,39 2,10
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich AKZ_TU PLN 57,65 17.05.2013 -0,71 11,34 17,63 26,31 51,71 b.d.
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich (EUR) AKZW_XX EUR 13,7807 17.05.2013 -0,73 9,37 17,68 25,65 57,72 b.d.
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Energii AKZ_SK PLN 38,13 17.05.2013 0,71 10,65 2,58 6,21 8,94 19,38
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Energii (EUR) AKZW_SK EUR 9,1146 17.05.2013 0,68 8,70 2,63 5,65 13,26 14,84
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Energii (USD) AKZW_SK USD 11,7251 17.05.2013 0,72 6,02 -0,96 6,74 14,55 20,30
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych AKZ_GL PLN 58,49 17.05.2013 0,14 9,33 7,60 16,42 18,38 33,57
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych (EUR) AKZW_GL EUR 13,9815 17.05.2013 0,11 7,40 7,64 15,81 23,06 28,49
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych (USD) AKZW_GL USD 17,9859 17.05.2013 0,14 4,75 3,89 17,00 24,47 34,60
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Europejskich PDZ_EO PLN 75,55 17.05.2013 0,11 2,89 2,69 4,44 4,77 17,35
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (EUR) PDZW_EO EUR 18,0595 17.05.2013 0,08 1,07 2,74 3,89 8,92 12,89
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych PDP_CO PLN 55,34 17.05.2013 0,22 1,19 2,16 4,71 9,74 b.d.
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Plus PDP_XX PLN 57,00 17.05.2013 0,14 2,32 5,13 6,70 13,61 b.d.
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych PDP_PS PLN 19,93 17.05.2013 0,10 1,37 4,18 5,39 12,60 25,11
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Ochrony Kapitału RPP_UN PLN 27,76 17.05.2013 0,00 0,22 1,06 2,17 4,83 13,96
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu MIP_ST PLN 29,81 17.05.2013 0,20 3,33 3,72 6,58 18,15 15,05
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Zrównoważony MIP_ZR PLN 28,53 17.05.2013 0,18 4,66 2,81 6,89 20,53 3,90
Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ NIE_UN PLN 99,93 20.05.2013 0,00 -3,51 -3,51 -5,42 -17,13 -5,96
Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ NIE_UN PLN 110,44 20.05.2013 0,00 -8,30 -8,30 -10,51 -26,23 -23,72
Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Polskich AKP_UN PLN 1 002,12 17.05.2013 0,22 4,28 -2,83 5,33 17,57 b.d.
Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Rosyjskich AKZ_RO PLN 944,88 17.05.2013 1,32 9,52 -5,91 5,13 9,09 b.d.
Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE PLN 1 183,35 17.05.2013 -0,12 9,92 9,98 19,40 39,20 b.d.
Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych PDP_CO PLN 1 160,21 17.05.2013 0,07 1,02 1,97 4,52 8,98 b.d.
Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Obligacji Skarbowych PDP_PS PLN 1 245,11 17.05.2013 0,16 1,46 4,35 5,71 12,57 b.d.
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej AKZ_NE PLN 123,33 17.05.2013 -0,01 5,37 -1,20 6,91 20,57 16,59
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM PLN 115,36 17.05.2013 -0,03 6,57 3,28 9,80 12,73 b.d.
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Aktywnej Alokacji MIZ_AA PLN 98,15 17.05.2013 0,19 5,40 6,77 15,05 21,67 25,59
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Depozyt Plus RPP_UN PLN 169,59 17.05.2013 0,01 0,21 0,89 2,00 3,96 11,76
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych PDP_CO PLN 113,13 17.05.2013 0,00 1,31 2,27 4,30 9,51 b.d.
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Małych Spółek AKP_MS PLN 145,65 17.05.2013 -0,29 4,99 -0,31 11,41 15,68 9,84
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii AKP_SK PLN 118,51 17.05.2013 -0,11 6,15 2,63 11,51 15,53 22,00
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek AKP_UN PLN 141,32 17.05.2013 -0,08 3,43 -1,04 11,87 10,47 6,54
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji PDP_PS PLN 216,68 17.05.2013 -0,04 1,38 3,46 5,10 12,53 25,38
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny PDP_UN PLN 121,61 17.05.2013 0,04 1,83 3,90 6,99 15,49 b.d.
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus MIP_ST PLN 170,50 17.05.2013 -0,08 1,71 1,46 5,03 8,98 13,27
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu MIZ_AA PLN 118,87 17.05.2013 0,63 4,97 -0,37 9,90 15,40 19,02
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji AKP_UN PLN 406,47 17.05.2013 0,10 4,90 1,34 10,90 21,55 12,67
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania MIP_ST PLN 257,49 17.05.2013 -0,01 2,66 2,93 7,48 14,76 18,07
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Zrównoważony MIP_ZR PLN 114,27 17.05.2013 -0,01 3,32 2,66 9,04 17,73 17,08
AXA FIO Subfundusz Akcji AKP_UN PLN 107,14 17.05.2013 0,11 5,59 -2,28 9,49 18,07 b.d.
AXA FIO Subfundusz Akcji Big Players AKP_UN PLN 106,63 17.05.2013 -0,08 4,25 -3,48 5,31 15,33 b.d.
AXA FIO Subfundusz Antyinflacyjny PDP_XX PLN 119,50 17.05.2013 0,05 1,06 2,82 4,18 b.d. b.d.
AXA FIO Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego MIP_AA PLN 111,28 17.05.2013 0,10 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d.
AXA FIO Subfundusz Equity Active Asset Allocation MIZ_AA PLN 118,51 17.05.2013 0,03 7,52 0,81 16,22 21,45 b.d.
AXA FIO Subfundusz Lokacyjny RPP_UN PLN 112,52 17.05.2013 0,02 0,29 0,90 2,02 4,50 b.d.
AXA FIO Subfundusz Obligacji PDP_PS PLN 122,56 17.05.2013 0,04 1,28 3,54 5,17 12,18 b.d.
AXA FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST PLN 115,60 17.05.2013 0,11 2,74 1,11 6,73 14,17 b.d.
AXA FIZ Globalnych Obligacji PDZ_GX PLN 1 068,97 20.05.2013 0,00 0,86 2,85 5,71 b.d. b.d.
BNP Paribas FIO subfundusz BNP Paribas Akcji AKP_UN PLN 117,29 17.05.2013 -0,11 3,74 -1,55 3,08 16,89 -13,48
BNP Paribas FIO subfundusz BNP Paribas Komercyjnych Papierów Dłużnych PDP_CO PLN 107,10 17.05.2013 0,01 0,41 1,50 2,94 5,88 b.d.
BNP Paribas FIO subfundusz BNP Paribas Papierów Dłużnych PDP_UN PLN 115,78 17.05.2013 0,06 0,83 2,85 3,74 9,25 b.d.
BNP Paribas FIO subfundusz BNP Paribas Stabilnego Wzrostu MIP_ST PLN 132,01 17.05.2013 0,01 2,07 1,51 3,72 11,53 3,55
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji AKP_UN PLN 277,89 17.05.2013 0,23 3,17 -2,88 4,92 20,78 -4,33
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek AKP_MS PLN 43,02 17.05.2013 0,51 5,11 1,94 11,54 22,42 -6,86
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek (USD) AKPW_XX USD 13,23 17.05.2013 0,53 0,68 -1,56 12,12 28,70 -6,17
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej AKZ_NE PLN 69,58 17.05.2013 0,23 9,01 3,67 10,29 19,27 4,62
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej (EUR) AKZW_NE EUR 16,63 17.05.2013 0,18 7,08 3,68 9,70 24,01 0,60
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Globalny AKZ_GL PLN 149,89 17.05.2013 0,19 8,76 6,56 13,32 12,70 17,93
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Aktywnego Zarządzania MIP_ZR PLN 2,11 17.05.2013 0,00 1,93 -0,94 3,43 12,83 1,44
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Globalny Żywności i Surowców COM_XX PLN 136,86 17.05.2013 0,58 0,82 -5,12 -3,03 -1,83 8,34
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej AKZ_RE PLN 1,37 17.05.2013 1,48 7,87 2,24 9,60 18,10 -35,98
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej (EUR) AKZW_RE EUR 0,33 17.05.2013 3,13 6,45 3,13 10,00 22,22 -37,74
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji 1 PDP_UN PLN 265,49 17.05.2013 0,04 0,95 2,03 2,88 6,63 11,62
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji 2 PDP_UN PLN 3 063,86 17.05.2013 0,04 1,15 1,35 2,53 7,00 9,29
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Selektywny ARN_UN PLN 127,33 17.05.2013 -0,27 -0,80 -1,07 5,62 14,13 b.d.
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Skarbowy RPP_UN PLN 33,28 17.05.2013 0,03 0,27 0,91 1,93 4,65 11,53
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Stabilnego Wzrostu MIP_ST PLN 16,32 17.05.2013 0,12 1,62 0,43 3,23 10,49 6,53
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Strategii Obligacyjnej PDZ_GX PLN 12,94 17.05.2013 0,00 0,70 1,73 2,62 b.d. b.d.
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Strategii Obligacyjnej (USD) PDZW_GX USD 3,98 17.05.2013 0,00 -3,40 -1,73 3,11 b.d. b.d.
BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1 OKP_UN PLN 166,98 20.05.2013 0,00 -0,04 -0,50 0,78 2,64 9,18
BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 OKP_UN PLN 145,12 20.05.2013 0,00 0,24 -0,36 1,28 4,11 5,63
BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 3 OKP_UN PLN 127,89 20.05.2013 0,00 0,22 -1,22 1,67 5,65 10,06
BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 OKP_UN PLN 122,13 20.05.2013 0,00 0,53 -0,28 1,30 4,67 5,94
BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 OKP_UN PLN 122,76 20.05.2013 0,00 0,48 -0,59 1,79 4,28 5,87
BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 OKP_UN PLN 114,84 20.05.2013 0,00 0,74 -0,18 2,17 3,25 4,97
BPH FIZ Dochodowych Surowców OKZ_UN PLN 114,53 20.05.2013 0,00 0,35 0,96 2,69 2,16 8,26
BPH FIZ Korzystnego Kursu OKZ_UN PLN 124,67 20.05.2013 0,00 1,08 2,39 3,34 4,19 -4,11
BPH FIZ Multi Inwestycja ARN_UN PLN 88,11 20.05.2013 0,00 -0,60 -4,80 -6,44 -7,45 b.d.
BPH FIZ Sektora Nieruchomości NIE_UN PLN 97,78 20.05.2013 0,00 0,00 -1,66 -7,26 -8,71 -11,92
BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2 NIE_UN PLN 141,69 20.05.2013 0,00 0,00 1,10 2,59 10,99 36,02
BPH SFIO Total Profit ARN_UN PLN 1 017,15 17.05.2013 0,17 -1,20 -5,31 -6,75 -7,89 -5,40
BPS FIO subfundusz BPS Akcji AKP_UN PLN 90,97 20.05.2013 0,51 5,69 -1,50 2,99 15,28 b.d.
BPS FIO subfundusz BPS Obligacji PDP_UN PLN 118,42 20.05.2013 -0,15 1,01 2,80 4,78 9,83 b.d.
BPS FIO subfundusz BPS Pieniężny PDP_CO PLN 117,76 20.05.2013 -0,14 0,83 2,32 4,28 8,10 b.d.
BPS FIO subfundusz BPS Stabilnego Wzrostu MIP_ST PLN 107,87 20.05.2013 0,22 3,06 0,98 4,10 12,10 b.d.
Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Polskich AKP_UN PLN 116,95 17.05.2013 0,20 5,80 7,36 17,93 b.d. b.d.
Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE PLN 119,21 17.05.2013 0,05 6,80 7,27 20,27 b.d. b.d.
Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Tureckich AKZ_TU PLN 112,42 17.05.2013 -0,52 8,19 13,95 12,44 b.d. b.d.
Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Wschodniej Europy AKZ_RO PLN 99,22 17.05.2013 0,73 5,79 -8,00 0,97 b.d. b.d.
Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Dłużny Niskiego Ryzyka PDP_PS PLN 104,60 17.05.2013 -0,08 1,67 3,98 4,86 b.d. b.d.
Conerga greenENERGY FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN PLN 135,01 20.05.2013 0,00 0,00 1,78 2,90 13,68 b.d.
Copernicus FIO Subfundusz Akcji AKP_UN PLN 92,10 17.05.2013 -0,18 7,13 -1,30 4,61 17,10 b.d.
Copernicus FIO Subfundusz Akcji Dywidendowych AKP_UN PLN 122,61 17.05.2013 -0,50 7,32 2,39 11,67 13,96 b.d.
Copernicus FIO Subfundusz Dłużny Skarbowy Plus PDP_PS PLN 104,86 17.05.2013 0,01 0,81 2,36 3,44 b.d. b.d.
Copernicus FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych PDP_CO PLN 123,47 17.05.2013 0,02 0,65 2,02 3,77 7,91 b.d.
Copernicus FIO Subfundusz Płynnościowy Plus RPP_UN PLN 110,10 17.05.2013 0,00 1,13 3,06 4,60 8,40 b.d.
Copernicus Turbine Adaptive Fund FIZ ARN_UN PLN 1 021,40 20.05.2013 0,00 0,06 2,00 20,95 b.d. b.d.
Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy AKZ_NE PLN 107,61 17.05.2013 -0,08 9,02 7,72 14,66 31,60 13,81
Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Akcyjny AKP_UN PLN 90,99 17.05.2013 0,18 5,50 -0,60 7,22 21,74 -0,55
Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski MIP_ZR PLN 157,67 17.05.2013 0,20 4,13 3,03 7,79 20,82 9,60
Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Lokacyjny RPP_UN PLN 125,32 17.05.2013 0,02 0,22 0,89 1,93 4,31 10,99
Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu MIP_ST PLN 208,98 17.05.2013 0,13 2,70 3,57 6,90 15,58 16,92
DB Funds FIO subfundusz DB Fund Dynamiczny AKP_UN PLN 11,28 17.05.2013 0,09 3,20 0,98 6,82 12,46 b.d.
DB Funds FIO subfundusz DB Fund Globalny Zrównoważony MIZ_XX PLN 10,59 17.05.2013 -0,28 4,13 3,62 6,33 5,58 b.d.
DB Funds FIO subfundusz DB Fund Instrumentów Dłużnych PDP_UN PLN 10,99 17.05.2013 0,00 1,10 2,90 3,88 9,57 b.d.
Distressed Assets FIZ AN ANP_UN PLN 1 019,75 20.05.2013 0,00 0,00 1,51 b.d. b.d. b.d.
