Sonda

Najbardziej smakuje mi pizza z restauracji...








Kontakt

Napisz do nas

Z przyjemnoscią odpowiemy na wszystkie pytania

Partnerzy

Notowania funduszy inwestycyjnych

Wybierz typ funduszy


NAJLEPSZE TFI ZARZĄDZAJĄCE FUNDUSZAMI

  • MIESIĄC
  • KWARTAŁ
  • PÓŁ ROKU
  • ROK
  • 3 LATA
nazwa TFI średnia zmiana wyceny[%]
Altus TFI S.A. 0,75
SUPERFUND TFI S.A. 0,51
OPOKA TFI S.A. 0,00
MCI Capital TFI S.A. -0,25
KBC TFI S.A. -0,75

AKTYWA FUNDUSZY

źródło: IZFA

NAJLEPSZE FUNDUSZE W OSTATNIM MIESIĄCU

Quercus Parasolowy SFIO - Subfundus
z Quercus short
Alior SFIO subfundusz Alior Short E
quity
Pioneer Obligacji Dolarowych Plus F
IO
Poprzednia sesja
15.05.2012

nazwa funduszu typ waluta wartość
jednostki
data zmiana [%]
dzieńmiesiąckwartałpół rokurok3 lata
Agio Kapitał PLUS FIO PDP_UN PLN 100,59 14.05.2012 0,20 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d.
Agio SFIO subfundusz Agio-Delta ARN_UN PLN 1 013,69 15.05.2012 0,00 0,31 0,96 b.d. b.d. b.d.
Agio SFIO subfundusz Agio-Delta (EUR) ARNW_XX EUR 241,35 15.05.2012 0,00 -0,32 0,41 b.d. b.d. b.d.
Agio SFIO subfundusz Agio-Delta (USD) ARNW_XX USD 312,87 15.05.2012 0,00 -1,50 -1,88 b.d. b.d. b.d.
Agio SFIO subfundusz Agio-Kapitał PDP_UN PLN 1 125,79 15.05.2012 0,00 0,48 1,74 3,48 7,42 b.d.
Agio SFIO subfundusz Agio-Kapitał (EUR) PDPW_XX EUR 267,75 15.05.2012 0,00 -0,25 1,06 7,82 0,01 b.d.
Agio SFIO subfundusz Agio-Kapitał (USD) PDPW_XX USD 347,34 15.05.2012 0,00 -1,36 -1,17 2,85 -8,62 b.d.
Agio SFIO subfundusz Agio-Multistrategia ARN_UN PLN 855,57 15.05.2012 0,00 -4,97 -7,94 -9,26 -20,42 b.d.
Agio SFIO subfundusz Agio-Multistrategia (EUR) ARNW_XX EUR 203,48 15.05.2012 0,00 -5,66 -8,55 -5,46 -25,90 b.d.
Agio SFIO subfundusz Agio-Multistrategia (USD) ARNW_XX USD 263,97 15.05.2012 0,00 -6,71 -10,56 -9,81 -32,30 b.d.
Alior SFIO subfundusz Alior Agresywny AKZ_GL PLN 69,43 14.05.2012 -2,25 -6,63 -7,87 -6,87 -33,06 b.d.
Alior SFIO subfundusz Alior Aktywnej Selekcji MIP_AA PLN 91,46 14.05.2012 -1,33 -6,38 -7,11 -4,14 -30,98 -10,81
Alior SFIO subfundusz Alior Short Equity MIP_XX PLN 103,07 14.05.2012 1,51 6,28 10,39 10,24 21,07 b.d.
Alior SFIO subfundusz Alior Stabilnych Spółek AKZ_GL PLN 97,19 14.05.2012 -2,76 -7,56 -8,90 -6,02 -29,75 -6,45
Allianz Absolute Return FIZ ARN_UN PLN 1 115,04 15.05.2012 0,00 2,19 6,29 10,70 b.d. b.d.
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji AKP_UN PLN 150,20 14.05.2012 -1,31 -4,75 -8,91 -4,67 -15,29 13,15
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS PLN 97,69 14.05.2012 -1,54 -6,63 -9,41 -6,61 -17,99 31,69
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Plus AKP_UN PLN 87,90 14.05.2012 -1,64 -6,58 -11,39 -8,04 -20,10 25,57
Allianz FIO Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji MIP_AA PLN 120,39 14.05.2012 -0,36 -1,04 -1,73 0,14 4,86 17,56
Allianz FIO Subfundusz Allianz Obligacji Plus PDP_UN PLN 141,93 14.05.2012 -0,04 0,27 0,35 1,03 3,82 b.d.
Allianz FIO Subfundusz Allianz Pieniężny RPP_UN PLN 133,05 14.05.2012 0,02 0,50 1,04 2,22 4,28 14,32
Allianz FIO Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych PDP_PS PLN 117,55 14.05.2012 -0,11 0,62 2,37 2,79 6,05 b.d.
Allianz FIO Subfundusz Allianz Selektywny AKP_UN PLN 86,01 14.05.2012 -1,52 -3,50 -7,39 -5,87 b.d. b.d.
Allianz FIO Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu MIP_ST PLN 123,34 14.05.2012 -0,52 -1,81 -4,29 -2,95 -6,57 -2,32
Allianz Globalny SFIO Subfundusz Allianz Akcji Azji i Pacyfiku (EUR) AKZW_AZ EUR 106,07 14.05.2012 -0,31 -4,93 -4,60 2,03 -9,19 35,21
Allianz Globalny SFIO Subfundusz Allianz BRIC (EUR) AKZW_XX EUR 51,13 14.05.2012 -0,80 -7,96 -12,54 -4,38 -19,78 20,56
Allianz Platinium FIZ ARN_UN PLN 32 531,25 15.05.2012 0,00 0,00 -0,05 0,56 -2,53 b.d.
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1 ARN_UN PLN 110,64 15.05.2012 0,00 0,90 2,43 4,01 7,23 b.d.
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych ARN_UN PLN 165,18 15.05.2012 0,00 0,91 4,33 11,40 14,73 b.d.
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego ARN_UN PLN 162,60 15.05.2012 0,00 0,44 4,81 13,87 14,21 b.d.
Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Akcji AKP_UN PLN 13,98 14.05.2012 -1,89 -5,16 -9,04 -6,43 -24,51 15,44
Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Aktywnej Alokacji MIP_AA PLN 6,81 14.05.2012 -0,87 -2,44 -4,22 -1,45 -16,03 13,50
Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Małych i Średnich Spółek AKP_MS PLN 6,29 14.05.2012 -2,02 -4,98 -3,68 2,95 -20,58 23,33
Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Obligacji PDP_PS PLN 17,37 14.05.2012 -0,23 0,70 1,70 4,01 6,04 32,19
Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Pieniężny RPP_UN PLN 14,16 14.05.2012 -0,07 0,64 2,02 4,81 6,07 21,75
Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST PLN 14,16 14.05.2012 -0,70 -1,46 -0,49 1,43 -4,90 19,49
Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa MIZ_ZR PLN 10,40 14.05.2012 -0,95 -0,76 -3,97 -0,10 -11,79 19,54
Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Amerykańskich AKZ_US PLN 7,35 14.05.2012 -0,68 -3,16 -2,91 0,68 -3,92 b.d.
Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Amerykańskich (USD) AKZW_US USD 2,1992 14.05.2012 -2,63 -7,96 -7,61 -3,20 -21,46 b.d.
Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich AKZ_AZ PLN 7,57 14.05.2012 -0,66 -5,73 -6,54 -4,54 -7,34 19,03
Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) AKZW_AZ USD 2,2650 14.05.2012 -2,61 -10,40 -11,08 -8,22 -24,26 17,16
Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Europejskich AKZ_EU PLN 4,60 14.05.2012 -1,08 -0,86 -2,13 3,60 -5,74 29,21
Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Europejskich (USD) AKZW_EU USD 1,3763 14.05.2012 -3,02 -5,78 -6,87 -0,40 -22,95 27,19
Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Małych Spółek AKP_MS PLN 6,32 14.05.2012 -1,56 -5,11 -7,60 1,28 -26,17 b.d.
Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Nowa Europa AKZ_NE PLN 8,24 14.05.2012 -1,67 -4,52 -9,45 -6,68 -23,77 17,05
Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Plus AKP_UN PLN 5,28 14.05.2012 -1,68 -4,69 -5,71 -5,04 -22,92 17,59
Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM PLN 7,23 14.05.2012 -1,77 -7,43 -8,94 -5,86 -11,94 22,96
Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (USD) AKZW_EM USD 2,1632 14.05.2012 -3,70 -12,02 -13,36 -9,49 -28,01 21,03
Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Lokacyjny RPP_UN PLN 12,81 14.05.2012 0,00 0,39 0,95 1,91 3,81 17,96
Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Obligacji Plus PDP_UN PLN 13,55 14.05.2012 -0,22 0,59 1,42 3,44 6,78 28,92
Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Obligacji Światowych PDZ_GX PLN 10,32 14.05.2012 1,08 3,51 3,20 4,67 22,13 15,82
Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Obligacji Światowych (USD) PDZW_GX USD 3,0878 14.05.2012 -0,91 -1,62 -1,81 0,63 -0,16 14,01
Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus MIP_ST PLN 9,16 14.05.2012 -0,76 -1,51 -1,29 0,22 -4,58 20,05
Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Zrównoważony Azjatycki MIZ_ZR PLN 11,34 14.05.2012 -0,53 -2,49 -3,24 -1,56 4,32 22,20
Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Zrównoważony Azjatycki (USD) MIZW_ZR USD 3,3930 14.05.2012 -2,48 -7,33 -7,93 -5,36 -14,72 20,29
Arka Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ AKZ_NE PLN 87,55 14.05.2012 -1,62 -1,58 -2,69 0,60 -21,50 67,82
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji AKP_UN PLN 28,49 14.05.2012 -2,03 -4,27 -6,19 -4,97 -26,52 7,96
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE PLN 36,67 14.05.2012 -1,95 -1,69 -4,83 -2,78 -24,24 20,86
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (EUR) AKZW_NE EUR 8,5279 14.05.2012 -3,29 -4,48 -7,18 -0,47 -31,05 25,80
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich AKZ_XX PLN 37,93 14.05.2012 -1,10 -0,24 0,45 4,66 b.d. b.d.
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich (EUR) AKZW_XX EUR 8,8209 14.05.2012 -2,45 -3,07 -2,04 7,15 b.d. b.d.
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Energii AKZ_SK PLN 35,35 14.05.2012 -0,42 -1,20 -7,85 -3,78 5,93 19,18
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Energii (EUR) AKZW_SK EUR 8,2209 14.05.2012 -1,78 -4,01 -10,13 -1,50 -3,59 24,05
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Energii (USD) AKZW_SK USD 10,5769 14.05.2012 -2,38 -6,10 -12,32 -7,50 -13,40 17,32
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych AKZ_GL PLN 49,47 14.05.2012 0,49 1,37 1,66 7,08 8,65 43,68
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych (EUR) AKZW_GL EUR 11,5047 14.05.2012 -0,88 -1,51 -0,85 9,62 -1,11 49,55
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych (USD) AKZW_GL USD 14,8016 14.05.2012 -1,49 -3,65 -3,27 2,94 -11,18 41,43
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Europejskich PDZ_EO PLN 71,57 14.05.2012 1,27 3,31 4,56 0,42 13,24 14,04
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (EUR) PDZW_EO EUR 16,6442 14.05.2012 -0,11 0,37 1,97 2,81 3,07 18,70
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych PDP_UN PLN 50,42 14.05.2012 0,00 0,42 1,24 b.d. b.d. b.d.
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Plus PDP_XX PLN 50,26 14.05.2012 -0,26 0,16 0,92 b.d. b.d. b.d.
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych PDP_PS PLN 17,71 14.05.2012 -0,17 0,40 1,66 3,51 6,24 21,55
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Ochrony Kapitału RPP_UN PLN 26,49 14.05.2012 0,00 0,34 1,15 2,52 4,54 17,52
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu MIP_ST PLN 25,53 14.05.2012 -0,82 -1,12 -0,66 1,03 -6,38 18,63
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Zrównoważony MIP_ZR PLN 24,11 14.05.2012 -1,23 -2,07 -2,43 -0,41 -13,95 14,54
Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ NIE_UN PLN 120,58 15.05.2012 0,00 1,17 1,17 1,23 6,33 20,95
Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ NIE_UN PLN 149,70 15.05.2012 0,00 -1,38 -1,38 -1,69 2,91 -11,81
Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Polskich AKP_UN PLN 883,22 14.05.2012 -2,07 -5,71 -6,26 -1,51 -17,19 b.d.
Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Rosyjskich AKZ_RO PLN 901,85 14.05.2012 -2,27 -6,73 -9,14 -3,85 b.d. b.d.
Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE PLN 867,75 14.05.2012 -1,85 0,20 -3,43 0,94 -14,60 b.d.
Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych PDP_UN PLN 1 064,63 14.05.2012 0,00 0,52 2,99 4,37 b.d. b.d.
Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Obligacji Skarbowych PDP_PS PLN 1 106,63 14.05.2012 -0,18 0,36 1,31 3,86 7,73 b.d.
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej AKZ_NE PLN 104,50 14.05.2012 -2,78 -3,83 -5,58 4,34 -19,63 58,79
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM PLN 102,58 14.05.2012 0,02 -1,52 -2,30 3,69 b.d. b.d.
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Aktywnej Alokacji MIZ_AA PLN 81,66 14.05.2012 -1,16 -0,52 -2,09 4,17 -3,32 18,30
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Depozyt Plus RPP_UN PLN 163,12 14.05.2012 0,01 0,32 1,07 2,19 3,87 15,30
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych PDP_UN PLN 103,24 14.05.2012 -0,03 0,58 1,77 b.d. b.d. b.d.
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Małych Spółek AKP_MS PLN 130,41 14.05.2012 -1,91 -5,55 -3,63 5,03 -19,24 55,08
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii AKP_SK PLN 105,82 14.05.2012 -1,75 -4,07 -4,34 5,65 -11,28 39,15
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek AKP_UN PLN 132,24 14.05.2012 -1,80 -5,80 -4,17 4,64 -16,91 60,64
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji PDP_PS PLN 192,72 14.05.2012 -0,23 0,33 1,32 3,66 8,05 24,38
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny PDP_UN PLN 105,32 14.05.2012 -0,26 0,13 1,39 b.d. b.d. b.d.
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus MIP_ST PLN 157,69 14.05.2012 -0,74 -1,39 -0,63 2,24 -2,19 19,88
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu MIZ_AA PLN 105,12 14.05.2012 -1,45 -4,02 -1,80 3,98 -12,32 b.d.
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji AKP_UN PLN 343,94 14.05.2012 -1,87 -4,84 -3,04 2,66 -17,06 42,15
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania MIP_ST PLN 226,93 14.05.2012 -0,86 -1,72 -0,38 3,15 -3,17 24,68
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Zrównoważony MIP_ZR PLN 98,75 14.05.2012 -1,28 -2,92 -1,46 3,13 -7,92 31,12
AXA FIO Subfundusz Akcji AKP_UN PLN 93,09 14.05.2012 -1,83 -5,28 -9,37 -4,94 -22,08 b.d.
AXA FIO Subfundusz Akcji Big Players AKP_UN PLN 94,85 14.05.2012 -1,88 -6,42 -9,92 -5,85 -21,65 b.d.
AXA FIO Subfundusz Bond Active Asset Allocation PDZ_NX PLN 107,95 14.05.2012 -0,22 0,51 1,16 2,68 6,48 b.d.
AXA FIO Subfundusz Equity Active Asset Allocation MIZ_AA PLN 100,03 14.05.2012 -1,67 -5,77 -7,16 -2,23 -20,53 b.d.
AXA FIO Subfundusz Lokacyjny RPP_UN PLN 107,68 14.05.2012 0,01 0,40 1,17 2,37 4,57 b.d.
AXA FIO Subfundusz Obligacji PDP_PS PLN 109,34 14.05.2012 -0,22 0,57 1,24 2,93 6,86 b.d.
AXA FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST PLN 102,23 14.05.2012 -0,84 -1,78 -2,28 0,55 -5,10 b.d.
AXA FIO Subfundusz Zrównoważony MIP_ZR PLN 98,01 14.05.2012 -1,28 -3,63 -5,17 -1,59 -12,44 b.d.
BNP Paribas FIO subfundusz BNP Paribas Akcji AKP_UN PLN 102,84 14.05.2012 -1,77 -5,05 -6,77 -4,57 -28,63 5,01
BNP Paribas FIO subfundusz BNP Paribas Komercyjnych Papierów Dłużnych PDP_UN PLN 101,11 14.05.2012 0,00 0,31 0,87 b.d. b.d. b.d.
BNP Paribas FIO subfundusz BNP Paribas Papierów Dłużnych PDP_UN PLN 106,05 14.05.2012 -0,11 0,38 1,01 2,48 4,98 b.d.
BNP Paribas FIO subfundusz BNP Paribas Sektorowy AKP_XX PLN 95,57 14.05.2012 -1,55 -3,92 -4,89 b.d. b.d. b.d.
BNP Paribas FIO subfundusz BNP Paribas Stabilnego Wzrostu MIP_ST PLN 119,48 14.05.2012 -0,60 -1,45 -2,11 -0,12 -9,04 9,73
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji AKP_UN PLN 237,12 14.05.2012 -1,89 -5,55 -9,95 -7,33 -25,17 9,61
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek AKP_MS PLN 36,20 14.05.2012 -1,98 -6,14 -7,08 -2,92 -25,99 7,20
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek (USD) AKP_XX USD 10,83 14.05.2012 -3,90 -10,79 -11,59 -6,72 -39,50 5,45
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej AKZ_NE PLN 59,11 14.05.2012 -1,78 -5,44 -5,42 -3,68 -15,42 11,38
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej (EUR) AKZW_NE EUR 13,75 14.05.2012 -3,10 -8,09 -7,72 -1,36 -23,01 15,94
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Globalny AKZ_GL PLN 133,83 14.05.2012 0,06 -0,91 -1,45 3,14 4,64 35,87
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Aktywnego Zarządzania MIP_ZR PLN 1,90 14.05.2012 -1,04 -2,56 -5,47 -3,06 -13,64 14,46
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Globalny Żywności i Surowców COM_XX PLN 139,29 14.05.2012 -1,50 -5,28 -7,97 -7,56 -13,63 11,94
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej AKZ_RE PLN 1,19 14.05.2012 -0,83 -6,30 -15,00 -14,39 -42,79 -27,88
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej (EUR) AKZW_RE EUR 0,28 14.05.2012 0,00 -6,67 -15,15 -12,50 -47,17 -24,32
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji 1 PDP_UN PLN 249,14 14.05.2012 -0,06 0,14 0,46 1,76 2,28 19,07
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji 2 PDP_UN PLN 2 871,04 14.05.2012 -0,11 0,00 0,35 1,62 0,34 19,74
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji Europy Wschodzącej PDZ_NX PLN 12,40 14.05.2012 -0,16 2,31 2,14 3,25 4,11 15,13
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji Europy Wschodzącej (USD) PDZW_XX USD 3,71 14.05.2012 -2,11 -2,88 -2,88 -0,80 -14,91 13,46
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Selektywny ARN_UN PLN 112,01 14.05.2012 -0,20 -0,56 -1,89 0,66 b.d. b.d.
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Skarbowy RPP_UN PLN 31,79 14.05.2012 0,03 0,28 0,79 1,73 3,82 14,27
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Stabilnego Wzrostu MIP_ST PLN 14,91 14.05.2012 -0,60 -1,65 -3,06 -1,13 -7,33 20,44
BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1 OKP_UN PLN 162,68 15.05.2012 0,00 -0,10 0,02 0,27 -0,80 9,80
BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 OKP_UN PLN 139,39 15.05.2012 0,00 -0,13 0,08 0,21 -0,53 9,02
BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 3 OKP_UN PLN 121,05 15.05.2012 0,00 -0,39 -0,71 1,61 1,49 15,32
BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 OKP_UN PLN 116,68 15.05.2012 0,00 -0,46 -0,44 -0,15 -0,95 12,28
BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 OKP_UN PLN 117,72 15.05.2012 0,00 -0,07 -0,18 0,19 -0,91 12,02
BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 OKP_UN PLN 111,22 15.05.2012 0,00 -0,13 -0,10 -0,05 -1,01 6,86
BPH FIZ Dochodowych Surowców OKZ_UN PLN 112,11 15.05.2012 0,00 0,01 -0,40 0,32 0,99 12,73
BPH FIZ Korzystnego Kursu OKZ_UN PLN 119,66 15.05.2012 0,00 -0,57 -2,51 -5,80 -5,11 -0,08
BPH FIZ Multi Inwestycja ARN_UN PLN 95,45 15.05.2012 0,00 -0,71 -0,86 1,27 b.d. b.d.
BPH FIZ Sektora Nieruchomości NIE_UN PLN 107,11 15.05.2012 0,00 0,00 -6,63 -14,48 -4,83 -24,66
BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2 NIE_UN PLN 127,66 15.05.2012 0,00 0,00 -3,83 -1,15 9,72 26,21
BPH SFIO Total Profit ARN_UN PLN 1 110,23 14.05.2012 0,02 -1,08 -0,61 2,36 -10,87 b.d.
BPS FIO subfundusz BPS Akcji AKP_UN PLN 81,39 14.05.2012 -1,68 -5,43 -8,99 -4,66 -18,79 b.d.
BPS FIO subfundusz BPS Obligacji PDP_UN PLN 107,70 14.05.2012 -0,11 0,49 1,85 3,48 7,44 b.d.
BPS FIO subfundusz BPS Pieniężny RPP_UN PLN 108,82 14.05.2012 0,03 0,77 2,30 4,27 8,56 b.d.
BPS FIO subfundusz BPS Stabilnego Wzrostu MIP_ST PLN 97,19 14.05.2012 -0,63 -1,35 -1,66 1,33 -3,03 b.d.
Copernicus FIO Subfundusz Akcji AKP_UN PLN 81,75 14.05.2012 -2,38 -4,46 -4,52 -5,34 -22,06 b.d.
Copernicus FIO Subfundusz Akcji Dywidendowych AKP_UN PLN 109,01 14.05.2012 -2,29 -5,76 -3,94 17,43 6,98 b.d.
Copernicus FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych PDP_UN PLN 114,41 14.05.2012 0,16 0,92 0,78 3,02 7,78 b.d.
Copernicus FIO Subfundusz Płynnościowy Plus RPP_UN PLN 101,64 14.05.2012 0,15 0,43 b.d. b.d. b.d. b.d.
Copernicus FIZ ARN_UN PLN 1 047,47 15.05.2012 0,00 -4,71 -4,75 -5,65 -6,69 b.d.
Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy AKZ_NE PLN 83,43 14.05.2012 -2,07 -2,12 -4,30 0,51 -15,27 26,52
Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Akcyjny AKP_UN PLN 77,31 14.05.2012 -1,94 -4,60 -5,43 -1,93 -21,99 20,97
Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski MIP_ZR PLN 132,72 14.05.2012 -1,28 -2,57 -2,66 1,48 -14,17 21,16
Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Lokacyjny RPP_UN PLN 120,16 14.05.2012 -0,05 0,23 0,94 2,19 3,70 13,44
Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu MIP_ST PLN 182,56 14.05.2012 -0,68 -1,08 -0,03 2,59 -2,86 19,04
Fundusz Korporacyjny SFIO RPP_UN PLN 146 049,13 15.05.2012 0,00 0,35 1,09 2,38 4,61 12,07
GO FUND FIZ subfundusz subGO Fund Wierzytelności MIZ_XX PLN 2,1028 15.05.2012 0,00 -4,33 4,21 11,85 48,08 b.d.
GO FUND FIZ subfundusz subGO Micro ARN_UN PLN 1,3227 15.05.2012 0,00 -1,30 6,68 -2,02 -11,23 b.d.
GO FUND FIZ subfundusz subGO Obligacji 1 ARN_UN PLN 1,2487 15.05.2012 0,00 0,35 2,31 4,06 10,50 b.d.
Idea Parasol FIO Subfundusz Idea Akcji AKP_UN PLN 166,33 15.05.2012 -0,75 -6,71 -8,42 -3,83 -28,51 17,82
Idea Parasol FIO Subfundusz Idea Obligacji PDP_UN PLN 270,95 15.05.2012 0,05 -0,23 0,18 3,52 6,67 30,81
Idea Parasol FIO Subfundusz Idea Rynków Wschodzących MIZ_XX PLN 76,20 15.05.2012 -1,05 -7,92 -6,11 4,27 -16,31 -10,85
Idea Parasol FIO Subfundusz Idea Stabilnego Wzrostu MIP_ST PLN 199,32 15.05.2012 -0,52 -7,80 -7,36 -0,70 -7,67 29,41
Idea Parasol FIO Subfundusz Idea Surowce Plus AKZ_SR PLN 92,07 15.05.2012 -1,85 -8,62 -13,08 -18,64 -36,78 4,28
Idea Parasol FIO Subfundusz Idea Zmiennego Zaangażowania MIZ_AA PLN 99,19 15.05.2012 -0,52 3,81 -2,05 -9,17 -0,23 b.d.
Idea Parasol FIO Subfundusz Idea Zrównoważony MIZ_ZR PLN 86,53 15.05.2012 -0,05 -5,61 -4,17 -0,79 -13,18 b.d.
Idea Parasol FIO Subfundusz Ochrony Kapitału MIP_AA PLN 213,16 15.05.2012 -0,96 -2,13 0,88 3,39 -3,65 b.d.
Idea Premium SFIO RPP_UN PLN 227,96 15.05.2012 0,05 -2,80 -1,86 0,10 2,96 21,12
ING Parasol FIO subfundusz Akcji AKP_UN PLN 213,27 14.05.2012 -2,02 -5,25 -6,94 -5,62 -25,95 12,44
ING Parasol FIO subfundusz Chiny i Indie USD AKZ_AZ PLN 77,39 14.05.2012 0,90 -3,52 -7,64 -3,19 -6,62 21,24
