Z przyjemnoscią odpowiemy na wszystkie pytania
PAP | 09.02.2010 | 17:55
09.02. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 8-02 | 5-02 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 14,59 | 14,64 | -0,34 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 13,38 | 13,39 | -0,07 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 15,07 | 15,06 | 0,07 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,64 | 6,65 | -0,15 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,38 | 12,38 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,31 | 10,29 | 0,19 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,45 | 6,47 | -0,31 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,42 | 5,44 | -0,37 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 8,50 | 8,50 | 0,00 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus | 11,93 | 11,93 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A | 6,91 | 6,93 | -0,29 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,45 | 11,45 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,73 | 8,73 | 0,00 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 7,40 | 7,42 | -0,27 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 6,95 | 7,00 | -0,71 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji MiŚS Euro | 4,05 | 4,09 | -0,98 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,07 | 9,06 | 0,11 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 9,81 | 9,85 | -0,41 |
| AIP3 | AMPLICO Sub Świat. Surowcowy | 7,58 | 7,73 | -1,94 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 140,48 | 140,39 | 0,06 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 123,31 | 123,28 | 0,02 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 154,97 | 155,43 | -0,30 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 119,89 | 119,79 | 0,08 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 104,41 | 104,39 | 0,02 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 106,98 | 106,98 | 0,00 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 68,98 | 69,10 | -0,17 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 85,12 | 85,57 | -0,53 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 73,69 | 74,12 | -0,58 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 57,35 | 57,50 | -0,26 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 63,68 | 64,00 | -0,50 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 92,38 | 92,50 | -0,13 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 78,52 | 78,65 | -0,17 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 73,84 | 73,80 | 0,05 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 77,89 | 77,90 | -0,01 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 76,14 | 76,03 | 0,14 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 63,97 | 64,36 | -0,61 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 25,40 | 25,56 | -0,63 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 34,00 | 34,23 | -0,67 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 25,00 | 25,07 | -0,28 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 112,47 | 112,99 | -0,46 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 107,90 | 107,90 | 0,00 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2688,13 | 2689,67 | -0,06 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 266,68 | 267,62 | -0,35 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 230,57 | 230,53 | 0,02 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 1,95 | 1,95 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 42,27 | 42,48 | -0,49 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 63,33 | 63,27 | 0,09 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 29,33 | 29,31 | 0,07 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 1,88 | 1,88 | 0,00 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 14,44 | 14,45 | -0,07 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,63 | 11,62 | 0,09 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1057,19 | 1056,84 | 0,03 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 123,19 | 122,67 | 0,42 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 166,85 | 167,21 | -0,22 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 143,83 | 143,92 | -0,06 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 317,21 | 318,07 | -0,27 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 287,90 | 288,67 | -0,27 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 238,69 | 238,70 | 0,00 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 317,84 | 318,51 | -0,21 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 223,89 | 225,52 | -0,72 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 228,46 | 229,37 | -0,40 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 210,51 | 210,64 | -0,06 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 63,13 | 64,17 | -1,62 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 15,4292 | 15,6814 | -1,61 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 76,98 | 77,05 | -0,09 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 25,7493 | 25,7563 | -0,03 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 200,13 | 200,67 | -0,27 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 216,10 | 216,10 | 0,00 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 250,89 | 251,48 | -0,23 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 185,93 | 186,07 | -0,08 |
| INGC | ING FIO SMS | 146,66 | 146,84 | -0,12 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 89,57 | 90,24 | -0,74 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 96,96 | 97,35 | -0,40 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 117,98 | 118,05 | -0,06 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 107,49 | 107,78 | -0,27 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 115,09 | 115,09 | 0,00 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 76,39 | 76,62 | -0,30 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 63,61 | 64,34 | -1,13 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 61,69 | 63,39 | -2,68 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 65,24 | 66,33 | -1,64 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 121,00 | 121,79 | -0,65 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 118,78 | 120,05 | -1,06 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZ.OCH.KA Sub 90 | 102,69 | 102,48 | 0,20 |
| ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 102,78 | 103,05 | -0,26 |
| ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 98,87 | 99,31 | -0,44 |
| ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 99,82 | 99,30 | 0,52 |
| ING6 | ING Subf Sektora Energii | 98,59 | 99,15 | -0,56 |
| ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 101,74 | 101,99 | -0,25 |
| ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 104,56 | 103,99 | 0,55 |
| ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 108,12 | 108,65 | -0,49 |
| ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 106,18 | 106,10 | 0,08 |
| IN11 | ING Subf Japonia | 104,63 | 105,67 | -0,98 |
| IN12 | ING Subf Nowej Azji | 89,52 | 89,87 | -0,39 |
| IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 91,38 | 91,84 | -0,50 |
| IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 91,82 | 91,41 | 0,45 |
| IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 104,47 | 104,50 | -0,03 |
| IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 102,38 | 102,62 | -0,23 |
| IN17 | ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 101,29 | 101,57 | -0,28 |
| IN18 | ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 93,30 | 93,95 | -0,69 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 98,03 | 98,44 | -0,42 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 67,06 | 67,25 | -0,28 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 159,35 | 159,59 | -0,15 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 162,40 | 162,21 | 0,12 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 142,99 | 142,89 | 0,07 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 173,91 | 174,17 | -0,15 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 68,63 | 68,86 | -0,33 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 116,90 | 116,76 | 0,12 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 119,55 | 119,47 | 0,07 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 53,24 | 53,39 | -0,28 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 52,40 | 52,53 | -0,25 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 183,35 | 183,22 | 0,07 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 176,09 | 176,63 | -0,31 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 61,91 | 62,09 | -0,29 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 154,79 | 154,74 | 0,03 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 294,16 | 294,13 | 0,01 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 43,52 | 43,52 | 0,00 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 204,20 | 204,54 | -0,17 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 145,36 | 145,92 | -0,38 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,18 | 9,20 | -0,22 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 30,55 | 30,73 | -0,59 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 10,25 | 10,29 | -0,39 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,82 | 37,85 | -0,08 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 28,78 | 28,68 | 0,35 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 42,28 | 42,37 | -0,21 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 45,60 | 45,82 | -0,48 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 29,11 | 28,94 | 0,59 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 50,24 | 49,69 | 1,11 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 12,77 | 12,77 | 0,00 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 9,82 | 9,81 | 0,10 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 8,92 | 8,91 | 0,11 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,89 | 9,89 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 10,80 | 10,81 | -0,09 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,03 | 10,04 | -0,10 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 11,99 | 12,03 | -0,33 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,08 | 11,13 | -0,45 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,75 | 7,77 | -0,26 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 5,86 | 5,83 | 0,51 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,79 | 7,84 | -0,64 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,23 | 6,38 | -2,35 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 11,94 | 11,95 | -0,08 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,49 | 7,57 | -1,06 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,05 | 10,05 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 10,90 | 10,94 | -0,37 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 11,88 | 11,88 | 0,00 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 20,79 | 20,81 | -0,10 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 114,79 | 114,98 | -0,17 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 104,44 | 104,68 | -0,23 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 259,67 | 260,39 | -0,28 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 107,39 | 107,34 | 0,05 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 109,88 | 109,98 | -0,09 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 96,23 | 96,56 | -0,34 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 74,33 | 74,25 | 0,11 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 24,86 | 24,82 | 0,16 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 18,17 | 18,14 | 0,17 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 81,16 | 81,15 | 0,01 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 27,15 | 27,13 | 0,07 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 19,84 | 19,83 | 0,05 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 75,99 | 76,19 | -0,26 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 117,13 | 117,36 | -0,20 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 124,75 | 124,70 | 0,04 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 118,69 | 118,81 | -0,10 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 85,58 | 86,40 | -0,95 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 109,87 | 110,08 | -0,19 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 129,69 | 129,69 | 0,00 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 226,84 | 226,80 | 0,02 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 292,28 | 292,90 | -0,21 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 175,13 | 175,84 | -0,40 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 149,04 | 149,41 | -0,25 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 120,99 | 121,16 | -0,14 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 95,45 | 95,72 | -0,28 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 103,75 | 103,91 | -0,15 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 112,90 | 112,98 | -0,07 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp Sub | 57,48 | 57,66 | -0,31 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 99,68 | 99,55 | 0,13 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 116,33 | 116,75 | -0,36 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 110,38 | 110,58 | -0,18 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 109,98 | 109,95 | 0,03 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 100,93 | 100,84 | 0,09 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 109,89 | 109,91 | -0,02 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 122,42 | 126,50 | -3,23 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 09-02 | 08-02 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 193,98 | 193,81 | 0,09 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 183,31 | 183,70 | -0,21 |
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 205,43 | 205,05 | 0,19 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 134779,61 | 134758,20 | 0,02 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 244,14 | 244,22 | -0,03 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 237,83 | 237,57 | 0,11 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 153,12 | 152,76 | 0,24 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 184,94 | 184,88 | 0,03 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 166,93 | 166,62 | 0,19 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 5-02 | 4-02 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 294,39 | 292,54 | 0,63 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1704,55 | 1704,33 | 0,01 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 390,79 | 390,74 | 0,01 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 721,88 | 717,06 | 0,67 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1437,89 | 1445,22 | -0,51 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 578,95 | 581,91 | -0,51 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 647,49 | 648,72 | -0,19 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 378,42 | 379,14 | -0,19 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 832,10 | 832,72 | -0,07 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 469,30 | 469,65 | -0,07 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 595,80 | 594,89 | 0,15 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 513,27 | 512,49 | 0,15 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 805,94 | 805,46 | 0,06 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 635,52 | 635,15 | 0,06 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 206,73 | 206,85 | -0,06 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 109,84 | 109,91 | -0,06 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 804,40 | 804,29 | 0,01 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 481,49 | 481,42 | 0,01 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 480,13 | 481,12 | -0,21 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 759,12 | 760,69 | -0,21 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 277,66 | 277,64 | 0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 255,11 | 260,87 | -2,21 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 256,08 | 264,39 | -3,14 |
Ten materiał nie ma jeszcze żadnej opinii. Twoja może być pierwsza! Dodaj opinię!
| nazwa | wartość | zm.[%] |
|---|---|---|
| FORTIS FIO sub F Akcji | 133,89 | 1,17 ![]() |
| ING SFIO Akcji 2 | 277,36 | 0,71 ![]() |
| ING FIO Akcji | 250,20 | 0,57 ![]() |
| nazwa | wartość | zm.[%] |
|---|---|---|
| KBC Port. Akc. Spec. FIO | 76,64 | -0,75 ![]() |
| Idea Akcji FIO | 187,90 | -0,71 ![]() |
| BPH FIO Akcji | 293,02 | -0,68 ![]() |
źródło:Analizy Online
więcej »